Imagínate que has gestionado con éxito toda la preparación del equipaje, comprobado el pasaporte y el visado, no se ha olvidado nada... ¡pero te paran en el aeropuerto por una cuestión de peso y talla!
Más que frustrante, ¿verdad?
Lamentablemente, no todas las aerolíneas aplican la misma política de equipaje, tanto en términos de dimensiones máximas como de peso.
¿Qué tamaño puede tener un equipaje de mano?
¿Busca un carrito o una mochila que cumpla con los requisitos de (casi) todas las líneas aéreas? Recuerda estas dimensiones:
- Altura máxima de 55 centímetros
- Ancho máximo de 35 centímetros
- Profundidad máxima de 20 centímetros
Por favor, no dude en consultar una descripción general actualizada de los tamaños de equipaje y las restricciones de peso de cada aerolínea .
Tabla de tamaños de equipaje de mano nacional e internacional - 2019
Aerolínea | Tarifa de continuación | Tamaño Nacional; Peso (N/A a menos que se indique lo contrario) | Tamaño internacional; Peso (N/A a menos que se indique lo contrario) |
---|---|---|---|
aerolíneas americanas | Gratis | 22x14x9 | 22x14x9 |
Aerolíneas delta | Gratis | 22x14x9 | 22x14x9††† |
aerolíneas Unidas | Gratis (a menos que sea economía básica, entonces solo 1 artículo personal | 22x14x9 | 22x14x9 |
Aerolíneas suroeste | Gratis | 10x16x24 | 10x16x24 |
JetBlue Airways | Gratis | 22x14x9 | 22x14x9 |
Aerolíneas de Alaska | Gratis | 22x14x9 | 22x14x9 |
Aerolíneas espirituales | $26† | 18x14x8 | 18x14x8 |
Aerolíneas fronterizas | Gratis† | 24 x 10 x 16; 35 libras | 24 x 10 x 16; 35 libras |
Aerolíneas hawaianas | Gratis | 22 x 14 x 9; 25 libras | 22 x 14 x 9; 25 libras |
British Airways | Gratis | 22x18x10; 51 libras | 22x18x10; 51 libras |
Aire noruego | Gratis | 21,7 x 15,7 x 7,9; 22 libras | 21,7 x 15,7 x 7,9; 22 libras |
aire coreano | Gratis | 45″**; 25 libras | 45″**; 25 libras |
Aerolíneas Asiana | Gratis | 21,6 x 15,7 x 7,8; 22 libras | 21,6 x 15,7 x 7,8; 22 libras |
Aerolíneas del Emiratos | Gratis | 22x15x8; 15 libras | 22x15x8; 15 libras |
Air india | Gratis | 22 x 14 x 8; 17 libras | 22 x 14 x 8; 17 libras |
Aire turco | Gratis | 21,6 x 15,6 x 9; 17,6 libras | 21,6 x 15,6 x 9; 17,6 libras |
Aerolíneas de Qatar | Gratis | 20x15x10; 15 libras | 20x15x10; 15 libras |
Aerolíneas de Japón | Gratis | 22x16x10; 22 libras | 22x16x10; 22 libras |
Aire leal |
$10† | 22 x 14 x 9; 25 libras | 22 x 14 x 9; 25 libras |
Volaris | Gratis | 22,4 x 15,7 x 12,9*; 42 libras | 22,4 x 15,7 x 12,9*; 42 libras |
Lufthansa | Gratis | 22 x 16 x 9; 17 libras | 22 x 16 x 9; 17 libras |
Aire Canadá | Gratis | 9 x 15,5 x 21,5 | 9 x 15,5 x 21,5 |
Aire Francés | Gratis | 21 x 13 x 9; 26 libras | 21 x 13 x 9; 26 libras |
Copa Airlines | Gratis | 22 x 14 x 10; 22 libras | 22 x 14 x 10; 22 libras |
Ryanair | Gratis | 21,6 x 15,7 x 7,8; 22 libras | 21,6 x 15,7 x 7,8; 22 libras |
Westjet | Gratis | 21x9x15 | 21x9x15 |
Aerolíneas de Singapur | Gratis | 45x8**; 15 libras | 45x8**; 15 libras |
Aer Lingus | Gratis | 21,5 x 15,5 x 9,5; 22 libras | 21,5 x 15,5 x 9,5; 22 libras |
Interjet | Gratis | 21 x 15 x 9; 22 libras | 21 x 15 x 9; 22 libras |
Aerolíneas del Caribe | Gratis | 45″**; 22 libras | 45″**; 22 libras |
Aerolíneas filipinas | Gratis | 45″**; 15 libras | 45″**; 15 libras |
Islandiaair | Gratis | 21,6 x 15,7 x 7,8; 22 libras | 21,6 x 15,7 x 7,8; 22 libras |
fácilJet | Gratis | 22 x 17,7 x 9,8 | 22 x 17,7 x 9,8 |
Tabla de tamaños de equipaje facturado nacional e internacional - 2019
Aerolínea | Tamaño del bolso facturado | Peso del equipaje facturado | Cargo por la primera maleta facturada |
---|---|---|---|
aerolíneas americanas | 62 pulg. | 50 libras. | $25 |
Aerolíneas delta | 62 pulg. | 50 libras. | $25 |
aerolíneas Unidas | 62 pulg. | 50 libras. | $25 |
Aerolíneas suroeste | 62 pulg. | 50 libras. | Gratis |
JetBlue Airways | 62 pulg. | 50 libras. | $25 |
Aerolíneas de Alaska | 62 pulg. | 50 libras. | $25 |
Aerolíneas espirituales | 62 pulgadas** | 40 libras. | $30† |
Aerolíneas fronterizas | 62 pulgadas** | 50 libras. | 25† |
Aerolíneas hawaianas | 62 pulgadas** | 50 libras. | $25 |
virgen america | 62 pulgadas** | 50 libras. | $25 |
British Airways | 35,5 x 29,5 x 16 | 50 libras. | Gratis |
Aire noruego | 118 pulgadas** | 70,5 libras | 25 euros (~30USD)† |
aire coreano | 62 pulgadas** | 70 libras | Gratis |
Aerolíneas Asiana | 62 pulgadas** | 50 libras | Gratis |
Aerolíneas del Emiratos | 59 pulgadas** | 50 libras | Gratis |
Air india | 62 pulgadas** | 55 libras | Gratis |
Aire turco | 62 pulgadas** | 44 libras | Gratis |
Aerolíneas de Qatar | 62 pulgadas** | 2 bolsas (50 libras por bolsa) | Gratis |
Aerolíneas de Japón | 79 pulgadas** | 50 libras | Gratis |
Aire leal | 80 pulgadas** | 40 libras | $15† |
Volaris | 62 pulgadas** | 55 libras | Gratis |
Lufthansa | 62 pulgadas** | 50 libras | Gratis |
Aire Canadá | 62 pulgadas** | 50 libras | $25† |
Aire Francés | 62 pulgadas** | 50 libras | $20† |
Copa Airlines | 62 pulgadas** | 52 libras | Gratis† |
Ryanair | N / A | de 15 libras a 44 libras | 20 euros (~$30)† |
Westjet | 62 pulgadas** | 50 libras | $25† |
Aerolíneas de Singapur | 62 pulgadas** | 66 libras | Gratis |
Aer Lingus | 62 pulgadas** | 50 libras | Gratis |
Interjet | N / A | 55 libras | Gratis |
Aerolíneas del Caribe | 62 pulgadas** | 50 libras | Gratis |
Aerolíneas filipinas | 62 pulgadas** | 50 libras | Gratis |
Islandiaair | 62 pulgadas** | 50 libras | Gratis |
fácilJet | 108 pulgadas** | hasta 50 libras | 14 euros (~$17)† |
*fuente: sitio web de Skyscanner
¿Qué es un bolso de mano?
Una bolsa de mano es el tipo de equipaje que los viajeros pueden llevar en un avión. Por otro lado, el equipaje facturado se transporta en la zona de carga del avión.
Los aviones están diseñados con espacios en el maletero para guardar el equipaje de mano. El espacio de almacenamiento está situado en armarios superiores o debajo de los asientos.
Dependiendo de la aerolínea o el país desde el que vueles, el equipaje de mano también se etiqueta como equipaje de mano o equipaje de cabina.
¿Qué es una maleta facturada?
Por otro lado, el equipaje facturado se transporta en la zona de carga del avión.
El equipaje facturado es inaccesible para el pasajero durante el vuelo o viaje, a diferencia del equipaje de mano .